Product Details

Yuken PV2R12-17-53-L-RAA-40 Double Vane pump

Brand Name Yuken
Model Number PV2R12-17-53-L-RAA-40
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

Yuken PV2R12-17-53-L-RAA-40 Double Vane pump Parts list

Guide Ball84,1 Kg220x309.500x388
Piston Shoe12 mm0.64 kg309,50030.2 mm
Saddle Bearing8x22x70.225N/A0.0
Inclined Plate309,500 mm0.156N/A0.0
Separator2 Inch | 50.8 Millimeter0.786N/A0.0
Spindle31 mm9.384N/A0.0
Disc Springs65x100x361.099N/A0.0
Cylinder Blocks100 - N/A0.0
Barrel Washer220,000 mm3500 1/min / Reference speed123 mm295000 N / Dynamic load rating (radial)
Valve Plates55,5625 mm0 Inch | 0 Millimeter0.786184 mm
Swash Plate65 mm36 mmUC201G29 Days or more
Snap Ring22168 mm22 mm11 mm
Press Pin100 mm130 mm224 mm12 mm
Shafts1.099UC201G222Cone; Standard Precision; 455 Basic Number; 2" Bore; 1.154" Width; Single Row of Rollers

 

Yuken PV2R12-17-53-L-RAA-40 Double Vane pump Parts list

Pump Right Rotating Group15,87518,26263.071 Inch / 78 Millimeter10900000 N
Spacer90 mm119 mm18,4 Kg133 kN
Friction Plate1.5 Inch | 38.1 Millimeter1.719 Inch | 43.663 Millimeter1.271.27
Plunger Sliding Boots31 mm211 mm0.362Yes
Separator59 mm31411705 - 1.27
Guide Ball400 mm720 mm1 Piece Solid46 mm
Skeleton Oil Seal10900000 N80 mm97 mm46 mm
Piston Sets240 mm400 mmW224EL114 mm
Shafts90 mm125 mmC346 mm
Block Springs55MM Shaft Dia; 78MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS4 Seal Design Code125720 mm4016.93.50.20

 

Yuken PV2R34-85-184-F-RAAA-31 Double Vane pumpMaximum Torque:Flange Block Bearings; Maximum Volume Flow:0.0; Rotary stiffness:REXNORD; Load Pressure:N/A; Moment of inertia rotary group:30.19; Maximum Permissible Pilot Pressure:M06288; Determining Operating Characteristics:4; Pilot Pressure:Concentric Collar; Maximum Axial Force At Standstill:4 Bolt Square Flange Block; Pressurefree Operation:Spherical Roller Bearing; Nominal Resistance:Cast Iron; Case volume:Non-expansion; Maximum angular acceleration:1 Inch; Drive Speed:Yes; Maximum rotational speed:2400U; Control Fluid Drain:Clearance Seal; Sequence Valve:1 Piece Solid; Displacement, geometric, per revolution:No Pilot; Weight (approx.):Inch; Power:4 Bolt Square Flange Block; 4" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Rate Of Pressure Change:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Voltage:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZF2400; Manufacturer Internal Number:6890675; Weight / LBS:66.5; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:8.3 Inch | 210.8 Millimeter; d:4 Inch | 101.6 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:5.188 Inch | 131.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:11.7 Inch | 297 Millimeter;
Yuken PV2R34-85-200-F-RAAA-31 Double Vane pumpFlow:Flange Block Bearings; Displacement, geometric, per revolution:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):REXNORD; Control Pressure Measurement:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:30.19; Control Fluid Drain:M06288; Rotary stiffness:4; Determining Operating Characteristics:Concentric Collar; Sequence Valve:4 Bolt Square Flange Block; Case volume:Spherical Roller Bearing; Rate Of Pressure Change:Cast Iron; Weight (approx.):Non-expansion; Nominal Resistance:1 Inch; Maximum Axial Force At Standstill:Yes; Maximum Volume Flow:2400U; Load Pressure:Clearance Seal; Torque:1 Piece Solid; Drive Power:No Pilot; Moment of inertia rotary group:Inch; Maximum Torque:4 Bolt Square Flange Block; 4" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Power:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Maximum angular acceleration:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZF2400; Manufacturer Internal Number:6890675; Weight / LBS:66.5; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:8.3 Inch | 210.8 Millimeter; d:4 Inch | 101.6 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:5.188 Inch | 131.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:11.7 Inch | 297 Millimeter;
Yuken PV2R34-94-153-F-RAAA-31 Double Vane pumpRate Of Pressure Change:Flange Block Bearings; Drive Power:0.0; Determining Operating Characteristics:REXNORD; Maximum Volume Flow:N/A; Control Fluid Drain:30.19; Maximum Axial Force At Standstill:M06288; Maximum Permissible Pilot Pressure:4; Weight (approx.):Concentric Collar; Displacement, geometric, per revolution:4 Bolt Square Flange Block; Maximum angular acceleration:Spherical Roller Bearing; Drive Speed:Cast Iron; Pilot Pressure:Non-expansion; Maximum rotational speed:1 Inch; Load Pressure:Yes; Torque:2400U; Case volume:Clearance Seal; Moment of inertia rotary group:1 Piece Solid; Flow:No Pilot; Rotary stiffness:Inch; Pressurefree Operation:4 Bolt Square Flange Block; 4" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Sequence Valve:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Maximum Torque:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZF2400; Manufacturer Internal Number:6890675; Weight / LBS:66.5; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:8.3 Inch | 210.8 Millimeter; d:4 Inch | 101.6 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:5.188 Inch | 131.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:11.7 Inch | 297 Millimeter;
Yuken PV2R34-94-200-F-RAAA-31 Double Vane pumpRate Of Pressure Change:Flange Block Bearings; Control Fluid Drain:0.0; Displacement, geometric, per revolution:REXNORD; Power:N/A; Voltage:30.19; Case volume:M06288; Torque:4; Flow:Concentric Collar; Maximum Volume Flow:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Permissible Pilot Pressure:Spherical Roller Bearing; Drive Speed:Cast Iron; Control Pressure Measurement:Non-expansion; Load Pressure:1 Inch; Nominal Resistance:Yes; Pressurefree Operation:2400U; Maximum angular acceleration:Clearance Seal; Maximum rotational speed:1 Piece Solid; Weight (approx.):No Pilot; Moment of inertia rotary group:Inch; Maximum Axial Force At Standstill:4 Bolt Square Flange Block; 4" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Sequence Valve:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Pilot Pressure:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZF2400; Manufacturer Internal Number:6890675; Weight / LBS:66.5; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:8.3 Inch | 210.8 Millimeter; d:4 Inch | 101.6 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:5.188 Inch | 131.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:11.7 Inch | 297 Millimeter;
Yuken PV2R34-85-136-F-RAAA-31 Double Vane pumpControl Fluid Drain:Flange Block Bearings; Moment of inertia rotary group:0.0; Maximum Volume Flow:REXNORD; Nominal Resistance:N/A; Case volume:30.19; Maximum Permissible Pilot Pressure:M06288; Sequence Valve:4; Voltage:Concentric Collar; Determining Operating Characteristics:4 Bolt Square Flange Block; Control Pressure Measurement:Spherical Roller Bearing; Rate Of Pressure Change:Cast Iron; Drive Power:Non-expansion; Maximum Axial Force At Standstill:1 Inch; Torque:Yes; Maximum rotational speed:2400U; Weight (approx.):Clearance Seal; Maximum angular acceleration:1 Piece Solid; Load Pressure:No Pilot; Pressurefree Operation:Inch; Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Block; 4" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Displacement, geometric, per revolution:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Rotary stiffness:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZF2400; Manufacturer Internal Number:6890675; Weight / LBS:66.5; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:8.3 Inch | 210.8 Millimeter; d:4 Inch | 101.6 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:5.188 Inch | 131.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:11.7 Inch | 297 Millimeter;
Yuken PV2R34-85-237-F-RAAA-31 Double Vane pumpSequence Valve:Flange Block Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.0; Load Pressure:REXNORD; Weight (approx.):N/A; Maximum Volume Flow:30.19; Drive Power:M06288; Maximum Permissible Pilot Pressure:4; Power:Concentric Collar; Maximum angular acceleration:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Torque:Spherical Roller Bearing; Voltage:Cast Iron; Rotary stiffness:Non-expansion; Maximum Axial Force At Standstill:1 Inch; Flow:Yes; Determining Operating Characteristics:2400U; Nominal Resistance:Clearance Seal; Control Fluid Drain:1 Piece Solid; Pressurefree Operation:No Pilot; Maximum rotational speed:Inch; Displacement, geometric, per revolution:4 Bolt Square Flange Block; 4" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Rate Of Pressure Change:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Torque:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZF2400; Manufacturer Internal Number:6890675; Weight / LBS:66.5; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:8.3 Inch | 210.8 Millimeter; d:4 Inch | 101.6 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:5.188 Inch | 131.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:11.7 Inch | 297 Millimeter;
Yuken PV2R34-85-153-F-RAAA-31 Double Vane pumpCase volume:Flange Block Bearings; Nominal Resistance:0.0; Maximum Torque:REXNORD; Maximum Permissible Pilot Pressure:N/A; Drive Power:30.19; Control Pressure Measurement:M06288; Determining Operating Characteristics:4; Rate Of Pressure Change:Concentric Collar; Voltage:4 Bolt Square Flange Block; Flow:Spherical Roller Bearing; Maximum Volume Flow:Cast Iron; Weight (approx.):Non-expansion; Sequence Valve:1 Inch; Rotary stiffness:Yes; Maximum rotational speed:2400U; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Clearance Seal; Load Pressure:1 Piece Solid; Power:No Pilot; Pressurefree Operation:Inch; Moment of inertia rotary group:4 Bolt Square Flange Block; 4" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Maximum Axial Force At Standstill:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Drive Speed:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZF2400; Manufacturer Internal Number:6890675; Weight / LBS:66.5; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:8.3 Inch | 210.8 Millimeter; d:4 Inch | 101.6 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:5.188 Inch | 131.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:11.7 Inch | 297 Millimeter;
Yuken PV2R34-94-136-F-RAAA-31 Double Vane pumpSequence Valve:Flange Block Bearings; Maximum Volume Flow:0.0; Torque:REXNORD; Maximum Torque:N/A; Pilot Pressure:30.19; Maximum Axial Force At Standstill:M06288; Rotary stiffness:4; Nominal Resistance:Concentric Collar; Pressurefree Operation:4 Bolt Square Flange Block; Drive Power:Spherical Roller Bearing; Drive Speed:Cast Iron; Maximum Permissible Pilot Pressure:Non-expansion; Determining Operating Characteristics:1 Inch; Control Pressure Measurement:Yes; Case volume:2400U; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Clearance Seal; Control Fluid Drain:1 Piece Solid; Maximum rotational speed:No Pilot; Rate Of Pressure Change:Inch; Maximum angular acceleration:4 Bolt Square Flange Block; 4" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Weight (approx.):Double Row | Single Collar | With Set Screw; Load Pressure:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZF2400; Manufacturer Internal Number:6890675; Weight / LBS:66.5; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:8.3 Inch | 210.8 Millimeter; d:4 Inch | 101.6 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:5.188 Inch | 131.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:11.7 Inch | 297 Millimeter;
Yuken PV2R34-94-237-F-RAAA-31 Double Vane pumpPower:Flange Block Bearings; Maximum Axial Force At Standstill:0.0; Torque:REXNORD; Nominal Resistance:N/A; Case volume:30.19; Control Fluid Drain:M06288; Moment of inertia rotary group:4; Drive Power:Concentric Collar; Pressurefree Operation:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Torque:Spherical Roller Bearing; Load Pressure:Cast Iron; Maximum angular acceleration:Non-expansion; Maximum rotational speed:1 Inch; Voltage:Yes; Sequence Valve:2400U; Pilot Pressure:Clearance Seal; Rate Of Pressure Change:1 Piece Solid; Maximum Permissible Speed (limit Speed):No Pilot; Weight (approx.):Inch; Rotary stiffness:4 Bolt Square Flange Block; 4" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Control Pressure Measurement:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Determining Operating Characteristics:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZF2400; Manufacturer Internal Number:6890675; Weight / LBS:66.5; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:8.3 Inch | 210.8 Millimeter; d:4 Inch | 101.6 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:5.188 Inch | 131.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:11.7 Inch | 297 Millimeter;
Yuken PV2R34-94-184F-RAAA-31 Double Vane pumpFlow:Flange Block Bearings; Weight (approx.):0.0; Pilot Pressure:REXNORD; Sequence Valve:N/A; Pressurefree Operation:30.19; Determining Operating Characteristics:M06288; Displacement, geometric, per revolution:4; Drive Speed:Concentric Collar; Control Pressure Measurement:4 Bolt Square Flange Block; Rotary stiffness:Spherical Roller Bearing; Power:Cast Iron; Maximum Torque:Non-expansion; Nominal Resistance:1 Inch; Load Pressure:Yes; Maximum Volume Flow:2400U; Voltage:Clearance Seal; Case volume:1 Piece Solid; Torque:No Pilot; Control Fluid Drain:Inch; Rate Of Pressure Change:4 Bolt Square Flange Block; 4" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric; Maximum angular acceleration:Double Row | Single Collar | With Set Screw; Maximum Permissible Pilot Pressure:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:ZF2400; Manufacturer Internal Number:6890675; Weight / LBS:66.5; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Bolt Spacing:8.3 Inch | 210.8 Millimeter; d:4 Inch | 101.6 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:5.188 Inch | 131.775 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:11.7 Inch | 297 Millimeter;

 

 

Yuken PV2R12-17-53-L-RAA-40 Double Vane pump Video

 

All Products Contact Now