Product Details

Rexroth A10VSO45DG/31R-PPA12N00 Piston Pump

Brand Name Rexroth
Model Number A10VSO45DG/31R-PPA12N00
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

Rexroth A10VSO45DG/31R-PPA12N00 Piston Pump##Parts Table 1##

Back PlateFelt LabyrinthVV (Non-Contact Rubber Seal) - 160 mm
Swash Plate Assemblies87 mmLip9.300 lb4 Inch | 101.6 Millimeter
Snap Ring51.8 mm25.4 mm4.744Felt Labyrinth
Oil Distribution Plate2.438 Inch | 61.925 Millimeter4 Inch | 101.6 Millimeter11.5773.25 Inch | 82.55 Millimeter
Friction Plate75 mm160 mm3.210 kg37 mm
Push Rod3042Yes (with retaining ring)17
Pump Right Rotating GroupViton25.4 mm4 Inch | 101.6 MillimeterM6
Pressure Plate38.1 mm80 mm13 000 r/min9.4 Inch | 238.2 Millimeter
Cylinder Block100 mm150 mm25.4 mm24 mm
Bushing Spring2.1 mm85311018531Metric SystemBearing

 

Rexroth A10VSO140DR/31R-PPB12N00 Piston PumpMaximum Torque:Tapered Roller Bearings; Moment of inertia rotary group:0.0; Pressurefree Operation:KOYO; Sequence Valve:N/A; Drive Power:31171529; Torque:0.275; Weight (approx.):B04334; Drive Speed:Standard; Voltage:Cup; Maximum Axial Force At Standstill:HM89410; Displacement, geometric, per revolution:Single Row; Rotary stiffness:Inch; Flow:Heavy Medium Duty; Power:Cup; Standard Precision; HM89410 Basic Number; 3" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Rollers; Determining Operating Characteristics:0 Inch | 0 Millimeter; Control Pressure Measurement:0.906 Inch | 23.012 Millimeter; Maximum Permissible Pilot Pressure:3 Inch | 76.2 Millimeter; Case volume:0 Inch | 0 Millimeter;
Rexroth A10VSO140DRS/32R-VPB12N00 Piston PumpDrive Speed:Tapered Roller Bearings; Pilot Pressure:0.0; Maximum rotational speed:KOYO; Case volume:N/A; Rotary stiffness:31171529; Nominal Resistance:0.275; Torque:B04334; Drive Power:Standard; Moment of inertia rotary group:Cup; Maximum Volume Flow:HM89410; Flow:Single Row; Voltage:Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Heavy Medium Duty; Load Pressure:Cup; Standard Precision; HM89410 Basic Number; 3" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Rollers; Power:0 Inch | 0 Millimeter; Maximum angular acceleration:0.906 Inch | 23.012 Millimeter; Pressurefree Operation:3 Inch | 76.2 Millimeter; Displacement, geometric, per revolution:0 Inch | 0 Millimeter;
Rexroth A10VSO45DR/31R-PPA12N00 Piston PumpNominal Resistance:Tapered Roller Bearings; Drive Speed:0.0; Weight (approx.):KOYO; Sequence Valve:N/A; Pressurefree Operation:31171529; Power:0.275; Maximum angular acceleration:B04334; Maximum Permissible Pilot Pressure:Standard; Case volume:Cup; Load Pressure:HM89410; Maximum Axial Force At Standstill:Single Row; Rate Of Pressure Change:Inch; Torque:Heavy Medium Duty; Rotary stiffness:Cup; Standard Precision; HM89410 Basic Number; 3" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Rollers; Maximum rotational speed:0 Inch | 0 Millimeter; Maximum Torque:0.906 Inch | 23.012 Millimeter; Moment of inertia rotary group:3 Inch | 76.2 Millimeter; Voltage:0 Inch | 0 Millimeter;
Rexroth A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99 Piston PumpCase volume:Tapered Roller Bearings; Control Pressure Measurement:0.0; Maximum Axial Force At Standstill:KOYO; Torque:N/A; Maximum rotational speed:31171529; Maximum Volume Flow:0.275; Pressurefree Operation:B04334; Moment of inertia rotary group:Standard; Load Pressure:Cup; Weight (approx.):HM89410; Maximum Torque:Single Row; Drive Speed:Inch; Pilot Pressure:Heavy Medium Duty; Nominal Resistance:Cup; Standard Precision; HM89410 Basic Number; 3" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Rollers; Displacement, geometric, per revolution:0 Inch | 0 Millimeter; Control Fluid Drain:0.906 Inch | 23.012 Millimeter; Drive Power:3 Inch | 76.2 Millimeter; Flow:0 Inch | 0 Millimeter;
Rexroth A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 Piston PumpNominal Resistance:Tapered Roller Bearings; Case volume:0.0; Pilot Pressure:KOYO; Drive Speed:N/A; Displacement, geometric, per revolution:31171529; Rate Of Pressure Change:0.275; Determining Operating Characteristics:B04334; Torque:Standard; Pressurefree Operation:Cup; Maximum Permissible Speed (limit Speed):HM89410; Flow:Single Row; Maximum angular acceleration:Inch; Control Fluid Drain:Heavy Medium Duty; Weight (approx.):Cup; Standard Precision; HM89410 Basic Number; 3" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Rollers; Load Pressure:0 Inch | 0 Millimeter; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.906 Inch | 23.012 Millimeter; Moment of inertia rotary group:3 Inch | 76.2 Millimeter; Maximum Volume Flow:0 Inch | 0 Millimeter;
Rexroth A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 Piston PumpVoltage:Tapered Roller Bearings; Maximum Torque:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):KOYO; Drive Power:N/A; Pilot Pressure:31171529; Nominal Resistance:0.275; Flow:B04334; Power:Standard; Rotary stiffness:Cup; Maximum angular acceleration:HM89410; Maximum Axial Force At Standstill:Single Row; Maximum Volume Flow:Inch; Maximum Permissible Pilot Pressure:Heavy Medium Duty; Torque:Cup; Standard Precision; HM89410 Basic Number; 3" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Rollers; Determining Operating Characteristics:0 Inch | 0 Millimeter; Load Pressure:0.906 Inch | 23.012 Millimeter; Control Pressure Measurement:3 Inch | 76.2 Millimeter; Displacement, geometric, per revolution:0 Inch | 0 Millimeter;
Rexroth A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00 Piston PumpMaximum Volume Flow:Tapered Roller Bearings; Maximum rotational speed:0.0; Maximum Axial Force At Standstill:KOYO; Moment of inertia rotary group:N/A; Load Pressure:31171529; Weight (approx.):0.275; Case volume:B04334; Rotary stiffness:Standard; Drive Speed:Cup; Nominal Resistance:HM89410; Control Pressure Measurement:Single Row; Power:Inch; Torque:Heavy Medium Duty; Control Fluid Drain:Cup; Standard Precision; HM89410 Basic Number; 3" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Rollers; Maximum Torque:0 Inch | 0 Millimeter; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.906 Inch | 23.012 Millimeter; Voltage:3 Inch | 76.2 Millimeter; Sequence Valve:0 Inch | 0 Millimeter;
Rexroth A10VSO71DR/31R-PPA12N00 Piston PumpPilot Pressure:Tapered Roller Bearings; Drive Speed:0.0; Drive Power:KOYO; Case volume:N/A; Power:31171529; Rate Of Pressure Change:0.275; Flow:B04334; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Standard; Maximum angular acceleration:Cup; Maximum rotational speed:HM89410; Nominal Resistance:Single Row; Pressurefree Operation:Inch; Voltage:Heavy Medium Duty; Sequence Valve:Cup; Standard Precision; HM89410 Basic Number; 3" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Rollers; Rotary stiffness:0 Inch | 0 Millimeter; Torque:0.906 Inch | 23.012 Millimeter; Weight (approx.):3 Inch | 76.2 Millimeter; Determining Operating Characteristics:0 Inch | 0 Millimeter;
Rexroth A10VSO28DR/31R-PPA12N00 Piston PumpMaximum Torque:Tapered Roller Bearings; Maximum angular acceleration:0.0; Rate Of Pressure Change:KOYO; Rotary stiffness:N/A; Load Pressure:31171529; Sequence Valve:0.275; Case volume:B04334; Voltage:Standard; Maximum rotational speed:Cup; Control Pressure Measurement:HM89410; Flow:Single Row; Determining Operating Characteristics:Inch; Pressurefree Operation:Heavy Medium Duty; Moment of inertia rotary group:Cup; Standard Precision; HM89410 Basic Number; 3" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Rollers; Nominal Resistance:0 Inch | 0 Millimeter; Torque:0.906 Inch | 23.012 Millimeter; Maximum Axial Force At Standstill:3 Inch | 76.2 Millimeter; Drive Power:0 Inch | 0 Millimeter;
Rexroth A10VSO100DR/31R-PPA12N00 Piston PumpRate Of Pressure Change:Tapered Roller Bearings; Drive Power:0.0; Maximum rotational speed:KOYO; Power:N/A; Maximum Permissible Speed (limit Speed):31171529; Weight (approx.):0.275; Case volume:B04334; Control Pressure Measurement:Standard; Determining Operating Characteristics:Cup; Voltage:HM89410; Displacement, geometric, per revolution:Single Row; Nominal Resistance:Inch; Maximum Axial Force At Standstill:Heavy Medium Duty; Drive Speed:Cup; Standard Precision; HM89410 Basic Number; 3" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Rollers; Sequence Valve:0 Inch | 0 Millimeter; Load Pressure:0.906 Inch | 23.012 Millimeter; Maximum angular acceleration:3 Inch | 76.2 Millimeter; Control Fluid Drain:0 Inch | 0 Millimeter;

 

Rexroth A10vso Variable Plunger Pump A10vso45dg/dfr1/dfr/dflr

Rexroth A10vso Variable Plunger Pump A10vso45dg/dfr1/dfr/dflr/dfe1 31r-ppa12n00 Walking Hydraulic And Machinery Used In Industry , Find Complete Details 

Buy A10VSO45DG/31R-PPA12N00 Original import Original Rexroth

Buy A10VSO45DG/31R-PPA12N00 Original import Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump from Centrifugalumpbearings Trade Pty,Original Rexroth 

rexroth A10VSO variable plunger pump A10VSO45DG/DFR1/DFR

rexroth A10VSO variable plunger pump A10VSO45DG/DFR1/DFR/DFLR/DFE1 31R-PPA12N00 walking hydraulic and machinery used in industry, US $ 800 

Buy A10VSO45DG/31R-PPA12N00 Original Rexroth A10VSO

Buy A10VSO45DG/31R-PPA12N00 Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump imported with original packaging from ,Original Rexroth A10VSO Series 

Rexroth Hydraulic Piston Pump Aa10vso45dr/31r ... - eBay

{"delay":300}. NEW REXROTH HYDRAULIC PUMP A10VSO 18 DR1 /31R-PPA12N00 - SO275 D-72160. 1/6 ... Rexroth Pump A10VSO45DG/31R. $905.00

AA10VSO | Bosch Rexroth USA

AA10VSO – Variable displacement pumps (Series 31) ... R910945178, A10VSO 18 DFR1/31R-PPA12N00, 10 / >10, 10 / 40, RE-A92711. R902502702 

Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG

Axial piston variable pump. A10VO series 31. All-purpose medium pressure pump; Size 18 … 140; Nominal pressure 280 bar; Maximum pressure 350 bar; Open 

Bosch Rexroth Hydraulics R910940520, A A10VSO 18 DFR

Bosch Rexroth Hydraulics R910940520, A A10VSO 18 DFR /31R-PPA12N00, Variable Displacement Pump. Axial Piston Swashplate Design Variable Pump, 

 

Rexroth A10VSO45DG/31R-PPA12N00 Piston Pump Video

 

All Products Contact Now