Rexroth A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 Piston Pump
Brand Name |
Rexroth |
Model Number |
A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Rexroth A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | NA4952 |
Size (mm) | 260x360x100 |
Bore Diameter (mm) | 260 |
Outer Diameter (mm) | 360 |
Width (mm) | 100 |
d | 260 mm |
F | 290 mm |
D | 360 mm |
B | 100 mm |
C | 100 mm |
r min. | 2,1 mm |
s | 2 mm |
da min. | 271 mm |
Da max. | 349 mm |
ra max. | 2 mm |
Weight | 25,9 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 805 kN |
Basic static load rating (C0) | 1900 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 950 r/min |

Rexroth A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 Piston Pump Cad Models